1010

Description:
Le modèle 1010 LED TYRI est conçu en utilisant un logiciel de conception technologiquement avancé pour maximiser l’efficacité de la lumière. La gamme 1010 dispose de la plus large configuration d’options. Elle bénéficie de plusieurs modèles de lentilles et d’options de tension unique ou multiple.
FLUX DE LUMENS | Nombre de LED | TENSION | AMPÉRAGE | Puissance (en watts) | Température de couleur | CRI (indice de rendu des couleurs) |
EMC EN55025 / CISPR25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théorique | Équivalent | Machine | Plage de fonctionnement | 12 Volts | 24 Volts | ||||||
3000 | 2000 | 10 | 12-48 | 9 | 60 | 3.2 | 1.6 | 38 | 4500 | 90 | 5 |
2900 | 2300 | 10 | 12-48 | 9 | 60 | 3.2 | 1.6 | 38 | 5000 | 90 | 5 |
3000 | 2500 | 6 | 12 | 9 | 18 | 1.9 | 23 | 5700 | 70 | 5 | |
3000 | 2500 | 6 | 24 | 18 | 32 | 1.1 | 26 | 5700 | 70 | 5 | |
3000 | 2500 | 10 | 12-48 | 9 | 60 | 3.2 | 1.6 | 38 | 5700 | 70 | 5 |
3600 ¹ | 3200 | 4 | 12-48 | 9 | 60 | 3.0 | 1,5 | 36 | 5000 | 70 | 5 |
3600 ¹ | 3200 | 4 | 12-48 | 9 | 60 | 3,0 | 1,5 | 36 | 5700 | 70 | 5 |
3800 | 3200 | 6 | 12 | 9 | 18 | 3,3 | 40 | 5700 | 70 | 5 | |
3800 | 3200 | 6 | 24 | 18 | 32 | 1,7 | 40 | 5700 | 70 | 5 | |
4500 | 4000 | 6 | 12 | 9 | 18 | 4.2 | 50 | 5700 | 70 | 5 | |
4500 | 4000 | 6 | 24 | 18 | 32 | 2.1 | 50 | 5700 | 70 | 5 | |
4500 | 4000 | 4 | 12-48 | 9 | 60 | 3,8 | 1.9 | 45 | 5000 | 70 | 5 |
4500 | 4000 | 4 | 12-48 | 9 | 60 | 3.8 | 1,9 | 45 | 5700 | 70 | 5 |
(1) Le produit peut ne pas être disponible sur tous les territoires; veuillez svp vous rapprocher de votre correspondant local TYRI


TESTÉ EMC
IP 69K
ESSAIS EN VIBRATIONS
TESTÉ PAR PULVÉRISATION D'EAU DE MER
Températures de fonctionnement: -40 à 85 °C
Faisceaux lumineux: Symétrique,
Asymétrique, Longue Portée,
Spot, Brouillard
Lentille en plastique ou verre
Boîtier en fonte d'aluminium
Amorti
Options de Montage:
Suspendu, Vertical
Connecteur:
Deutsch (DT04-2P) intégré