説明
1010は非常に汎用性が高く、作業環境と仕事のパフォーマンスを高めるために、プロフェッショナルな照明ソリューションを提供します。エフェクティブルーメン2500~4000を選択可能。最高の評価を得るために試験されています。振動ダンパを標準搭載。地面の状態が振動や衝撃を高める場合に便利です。
提案アプリケーション
1010は非常に汎用性が高く、世界中の様々なアプリケーションで使用できます。

建設

鉱業

林業

農業

消防車

港湾マテリアルハンドリング
光出力 | 電圧 | アンペアー消費率 | 電力 | 色温度 | ![]() |
![]() |
||
活用ルーメン | 機械 | 動作範囲 | 12 V | 24 V | ワット | K | EMC EN55025/CISPR25クラス | ECE評価 |
2000 lm | 12-48 V | 9-60 V | 3.2 A | 1.6 A | 38 W | 4200 | 5 | |
2300 lm | 12-48 V | 9-60 V | 3.2 A | 1.6 A | 38 W | 5000 | 5 | |
2500 lm | 12 V | 9-16 V | 1.9 A | 23 W | 5700 | 5 | R10 | |
2500 lm | 24 V | 18-32 V | 1.1 A | 26 W | 5700 | 5 | R10 | |
2800 lm | 12-48 V | 9-60 V | 3.2 A | 1.6 A | 38 W | 5700 | 5 | R10 |
3200 lm¹ | 12-48 V | 9-60 V | 3.0 A | 1.5 A | 36 W | 5000 | 5 | |
3200 lm¹ | 12-48 V | 9-60 V | 3.0 A | 1.5 A | 36 W | 5700 | 5 | |
3200 lm | 12 V | 9-16 V | 3.3 A | 40 W | 5700 | 5 | R10 | |
3200 lm | 24 V | 18-32 V | 1.7 A | 40 W | 5700 | 5 | R10 | |
4000 lm | 12 V | 9-16 V | 3.7 A | 50 W | 5700 | 5 | R10 | |
4000 lm | 24 V | 18-32 V | 2.1 A | 50 W | 5700 | 5 | R10 | |
4000 lm | 12-48 V | 9-60 V | 3.8 A | 1.9 A | 45 W | 5000 | 5 | |
4000 lm | 12-48 V | 9-60 V | 3.8 A | 1.9 A | 45 W | 5700 | 5 |
¹ 製品は、一部の地域でご利用いただけないことがあります。最寄りのTYRIオフィスにお問い合わせください。